Statistiques d'accès à souriredereve.com

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 06:39 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 189536
Total des Fichiers 152264
Total Pages 3126
Total Visites 2186
Total des Ko 1990880
Total des Sites uniques 3409
Total des URLs uniques 762
Total des Référents uniques 382
Total des Navigateurs 479
. Moy. Max
Hits par Heure 263 1538
Hits par Jour 6317 9514
Fichiers par Jour 5075 6991
Pages par Jour 104 184
Visites par Jour 72 95
KOctets par Jour 66363 96974
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 152264
Code 206 - Partial Content 134
Code 301 - Moved Permanently 1086
Code 302 - Found 8
Code 304 - Not Modified 30206
Code 400 - Bad Request 207
Code 403 - Forbidden 38
Code 404 - Not Found 5483
Code 405 - Method Not Allowed 110

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3976 2.10% 3373 2.22% 76 2.43% 62 2.84% 113 3.31% 69047 3.47%
2 5998 3.16% 4642 3.05% 136 4.35% 95 4.35% 169 4.96% 76854 3.86%
3 6250 3.30% 5083 3.34% 103 3.29% 80 3.66% 138 4.05% 96531 4.85%
4 6823 3.60% 5193 3.41% 103 3.29% 76 3.48% 148 4.34% 64459 3.24%
5 5092 2.69% 4194 2.75% 91 2.91% 72 3.29% 124 3.64% 48073 2.41%
6 4592 2.42% 3361 2.21% 71 2.27% 56 2.56% 93 2.73% 58801 2.95%
7 4494 2.37% 3949 2.59% 67 2.14% 53 2.42% 120 3.52% 40062 2.01%
8 6513 3.44% 5199 3.41% 101 3.23% 72 3.29% 173 5.07% 61948 3.11%
9 5979 3.15% 5144 3.38% 111 3.55% 79 3.61% 156 4.58% 51553 2.59%
10 5855 3.09% 4710 3.09% 79 2.53% 57 2.61% 128 3.75% 46189 2.32%
11 6389 3.37% 5273 3.46% 101 3.23% 81 3.71% 152 4.46% 74861 3.76%
12 6700 3.53% 5451 3.58% 119 3.81% 78 3.57% 150 4.40% 67724 3.40%
13 5544 2.93% 4431 2.91% 118 3.77% 76 3.48% 127 3.73% 47660 2.39%
14 3524 1.86% 3185 2.09% 76 2.43% 57 2.61% 129 3.78% 36142 1.82%
15 7451 3.93% 6337 4.16% 131 4.19% 90 4.12% 172 5.05% 93760 4.71%
16 8069 4.26% 6464 4.25% 153 4.89% 84 3.84% 165 4.84% 72296 3.63%
17 6907 3.64% 5877 3.86% 129 4.13% 85 3.89% 213 6.25% 94335 4.74%
18 7329 3.87% 5891 3.87% 118 3.77% 74 3.39% 169 4.96% 74871 3.76%
19 4386 2.31% 3857 2.53% 84 2.69% 68 3.11% 131 3.84% 41774 2.10%
20 4449 2.35% 3904 2.56% 78 2.50% 58 2.65% 150 4.40% 41254 2.07%
21 5303 2.80% 4199 2.76% 85 2.72% 63 2.88% 141 4.14% 46760 2.35%
22 8290 4.37% 6699 4.40% 184 5.89% 92 4.21% 175 5.13% 84606 4.25%
23 8557 4.51% 6571 4.32% 93 2.98% 62 2.84% 151 4.43% 91239 4.58%
24 7673 4.05% 5967 3.92% 119 3.81% 83 3.80% 172 5.05% 70872 3.56%
25 6977 3.68% 5356 3.52% 85 2.72% 69 3.16% 170 4.99% 65172 3.27%
26 6236 3.29% 5042 3.31% 115 3.68% 78 3.57% 146 4.28% 61530 3.09%
27 5684 3.00% 4410 2.90% 91 2.91% 69 3.16% 141 4.14% 85015 4.27%
28 5858 3.09% 4673 3.07% 97 3.10% 64 2.93% 117 3.43% 46774 2.35%
29 9124 4.81% 6838 4.49% 97 3.10% 70 3.20% 170 4.99% 96974 4.87%
30 9514 5.02% 6991 4.59% 115 3.68% 84 3.84% 171 5.02% 83743 4.21%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 93 2818 1.49% 80 2414 1.59% 3 90 2.88% 1347 40401 2.03%
1 73 2201 1.16% 59 1787 1.17% 2 61 1.95% 628 18849 0.95%
2 54 1637 0.86% 47 1435 0.94% 2 80 2.56% 566 16970 0.85%
3 82 2475 1.31% 73 2213 1.45% 3 93 2.98% 839 25175 1.26%
4 92 2761 1.46% 83 2514 1.65% 2 82 2.62% 1619 48568 2.44%
5 165 4966 2.62% 146 4382 2.88% 3 91 2.91% 2182 65459 3.29%
6 117 3533 1.86% 95 2871 1.89% 4 148 4.73% 1062 31862 1.60%
7 187 5634 2.97% 159 4794 3.15% 3 107 3.42% 1827 54823 2.75%
8 271 8135 4.29% 233 7016 4.61% 5 163 5.21% 2482 74446 3.74%
9 328 9842 5.19% 264 7924 5.20% 4 146 4.67% 3160 94803 4.76%
10 403 12094 6.38% 313 9391 6.17% 4 149 4.77% 3333 99990 5.02%
11 406 12190 6.43% 315 9451 6.21% 5 158 5.05% 3878 116343 5.84%
12 400 12011 6.34% 317 9525 6.26% 7 217 6.94% 4815 144442 7.26%
13 417 12522 6.61% 313 9412 6.18% 5 179 5.73% 3556 106666 5.36%
14 420 12605 6.65% 323 9713 6.38% 5 154 4.93% 3803 114088 5.73%
15 388 11668 6.16% 319 9591 6.30% 5 153 4.89% 5510 165312 8.30%
16 341 10232 5.40% 284 8524 5.60% 5 154 4.93% 4420 132613 6.66%
17 332 9981 5.27% 267 8010 5.26% 5 159 5.09% 3111 93333 4.69%
18 293 8791 4.64% 242 7283 4.78% 3 115 3.68% 3756 112680 5.66%
19 252 7562 3.99% 201 6038 3.97% 3 116 3.71% 2584 77529 3.89%
20 325 9752 5.15% 261 7855 5.16% 5 154 4.93% 3241 97220 4.88%
21 342 10269 5.42% 253 7591 4.99% 3 118 3.77% 3408 102240 5.14%
22 314 9439 4.98% 247 7414 4.87% 4 127 4.06% 3278 98331 4.94%
23 213 6418 3.39% 170 5116 3.36% 3 112 3.58% 1958 58738 2.95%

Top 30 sur un total de 762 URLs
# Hits Ko URL
1 2712 1.43% 29944 1.50% /
2 1542 0.81% 5335 0.27% /temp/upload/image/librairie/radio/dewplayer.swf
3 1394 0.74% 1967 0.10% /interface/flash/avant_apres_FR.swf
4 1267 0.67% 199993 10.05% /upload/image/entete/10.swf
5 1266 0.67% 22988 1.15% /invisalign-id27.php
6 1138 0.60% 29609 1.49% /avant-et-apres-id31.php
7 1105 0.58% 17171 0.86% /blanchiment-des-dents-zoom-id29.php
8 821 0.43% 9001 0.45% /Politique-de-prix-id56.php
9 688 0.36% 7348 0.37% /pour-nous-rejoindre-id23.php
10 505 0.27% 12363 0.62% /emissions-de-radio-id32.php
11 493 0.26% 16 0.00% /robots.txt
12 489 0.26% 9794 0.49% /temoignages-id2.php
13 484 0.26% 5899 0.30% /centre-dentaire-id5.php
14 456 0.24% 6851 0.34% /equipe-id4.php
15 433 0.23% 5359 0.27% /services-id17.php
16 431 0.23% 3719 0.19% /article/catherine-occupation-double-ID-19.php
17 427 0.23% 4659 0.23% /technologie-id16.php
18 380 0.20% 5010 0.25% /article/syndrome-de-la-dent-felee-ID-3.php
19 345 0.18% 5245 0.26% /creez-votre-sourire-id28.php
20 337 0.18% 4301 0.22% /facette-composite-id45.php
21 323 0.17% 5027 0.25% /couronne-dentaire-id39.php
22 310 0.16% 4208 0.21% /articles-id34.php
23 302 0.16% 1088 0.05% /fonction/captcha/securimage_show.php
24 296 0.16% 5099 0.26% /Nouvelles-id33.php
25 277 0.15% 2430 0.12% /rendezvous-id35.php
26 270 0.14% 2597 0.13% /notre-clinique-dentaire-id48.php
27 269 0.14% 3204 0.16% /blanchiment-des-dents-id30.php
28 265 0.14% 19072 0.96% /upload/image/entete/4.swf
29 259 0.14% 3308 0.17% /reconstruction-esthetique-id22.php
30 256 0.14% 2860 0.14% /avant-apres/Invisalign-ID-30.php

Top 10 sur un total de 762 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 81 0.04% 238488 11.98% /temp/upload/image/librairie/radio/DP1659.mp3
2 1267 0.67% 199993 10.05% /upload/image/entete/10.swf
3 6 0.00% 67663 3.40% /temp/upload/image/librairie/radio/DENT-23-9.mp3
4 6 0.00% 41006 2.06% /temp/upload/image/librairie/radio/DENT28-10.mp3
5 7 0.00% 34644 1.74% /temp/upload/image/librairie/radio/DENT10-11.mp3
6 2712 1.43% 29944 1.50% /
7 1138 0.60% 29609 1.49% /avant-et-apres-id31.php
8 3 0.00% 25890 1.30% /temp/upload/image/librairie/radio/DENT11-11.mp3
9 1266 0.67% 22988 1.15% /invisalign-id27.php
10 265 0.14% 19072 0.96% /upload/image/entete/4.swf

Top 10 sur un total de 19 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2712 1.43% 2049 95.13% /
2 41 0.02% 40 1.86% /stats/usage_200809.html
3 38 0.02% 27 1.25% /interface/flash/avant_apres_FR
4 36 0.02% 11 0.51% /page/
5 5 0.00% 6 0.28% /upload/image/librairie/Taux de financement/
6 5 0.00% 4 0.19% /temp/page/
7 4 0.00% 3 0.14% /upload/image/librairie/Excel/
8 2 0.00% 2 0.09% /temp/upload/image/librairie/invisalign-2
9 5 0.00% 2 0.09% /upload/image/librairie/Taux
10 1 0.00% 1 0.05% /Editor/scripts/source_xhtml.htm

Top 10 sur un total de 21 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2712 1.43% 2027 94.41% /
2 41 0.02% 40 1.86% /stats/usage_200809.html
3 38 0.02% 27 1.26% /interface/flash/avant_apres_FR
4 36 0.02% 22 1.02% /page/
5 4 0.00% 5 0.23% /upload/image/librairie/Excel/
6 5 0.00% 5 0.23% /upload/image/librairie/Taux de financement/
7 5 0.00% 4 0.19% /temp/page/
8 5 0.00% 3 0.14% /upload/image/librairie/Taux
9 2 0.00% 2 0.09% /temp/upload/image/librairie/invisalign-1
10 1 0.00% 1 0.05% /Editor/scripts/image.htm

Top 30 sur un total de 3409 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3861 2.04% 570 0.37% 12322 0.62% 98 4.48% modemcable013.235-56-74.mc.videotron.ca
2 3075 1.62% 368 0.24% 4927 0.25% 73 3.34% modemcable236.116-131-66.mc.videotron.ca
3 2391 1.26% 1126 0.74% 9353 0.47% 0 0.00% modemcable175.196-81-70.mc.videotron.ca
4 1315 0.69% 396 0.26% 5844 0.29% 2 0.09% 205.236.35.252
5 1083 0.57% 496 0.33% 15856 0.80% 2 0.09% modemcable003.108-20-96.mc.videotron.ca
6 1076 0.57% 1076 0.71% 15990 0.80% 20 0.91% 38.99.186.39
7 965 0.51% 314 0.21% 6906 0.35% 2 0.09% bas5-montreal19-1279356892.dsl.bell.ca
8 929 0.49% 171 0.11% 11210 0.56% 1 0.05% host41-65-dynamic.57-82-r.retail.telecomitalia.it
9 818 0.43% 323 0.21% 3293 0.17% 0 0.00% modemcable104.154-131-66.mc.videotron.ca
10 704 0.37% 204 0.13% 2006 0.10% 0 0.00% c207.134.226-122.clta.globetrotter.net
11 702 0.37% 702 0.46% 0 0.00% 696 31.84% pm81.internetseer.com
12 687 0.36% 272 0.18% 2259 0.11% 0 0.00% modemcable207.198-59-74.mc.videotron.ca
13 630 0.33% 509 0.33% 11722 0.59% 1 0.05% 205.236.35.136
14 516 0.27% 76 0.05% 1208 0.06% 0 0.00% dsl-205-236-230-244.b2b2c.ca
15 508 0.27% 360 0.24% 5663 0.28% 8 0.37% 132.211.252.38
16 497 0.26% 297 0.20% 6026 0.30% 31 1.42% crawl-66-249-66-137.googlebot.com
17 490 0.26% 91 0.06% 1504 0.08% 0 0.00% 159.60.85-79.rev.gaoland.net
18 439 0.23% 192 0.13% 5173 0.26% 0 0.00% 142.83.138.7
19 435 0.23% 137 0.09% 1002 0.05% 1 0.05% modemcable134.71-130-66.mc.videotron.ca
20 423 0.22% 416 0.27% 3516 0.18% 1 0.05% 142.213.180.4
21 389 0.21% 258 0.17% 4132 0.21% 4 0.18% llf320020.crawl.yahoo.net
22 384 0.20% 171 0.11% 2140 0.11% 0 0.00% 142-217-114-141.telebecinternet.net
23 371 0.20% 352 0.23% 3993 0.20% 9 0.41% crawl-3.cuill.com
24 364 0.19% 364 0.24% 5349 0.27% 6 0.27% 66.48.81.166
25 355 0.19% 87 0.06% 800 0.04% 0 0.00% c75.158.250-252.clta.globetrotter.net
26 350 0.18% 132 0.09% 7044 0.35% 21 0.96% modemcable222.167-82-70.mc.videotron.ca
27 341 0.18% 209 0.14% 6815 0.34% 1 0.05% bre91-1-82-238-225-181.fbx.proxad.net
28 341 0.18% 87 0.06% 1810 0.09% 0 0.00% dom95-1-82-229-78-219.fbx.proxad.net
29 330 0.17% 105 0.07% 1173 0.06% 1 0.05% modemcable113.49-203-24.mc.videotron.ca
30 326 0.17% 165 0.11% 1452 0.07% 0 0.00% aannecy-157-1-150-61.w90-14.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 3409 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 61 0.03% 59 0.04% 33919 1.70% 0 0.00% astdenis-104-1-6-2.w81-248.abo.wanadoo.fr
2 94 0.05% 65 0.04% 26765 1.34% 0 0.00% modemcable218.206-82-70.mc.videotron.ca
3 203 0.11% 169 0.11% 22328 1.12% 0 0.00% alyon-159-1-110-136.w90-29.abo.wanadoo.fr
4 98 0.05% 95 0.06% 20554 1.03% 0 0.00% 162.189.73-86.rev.gaoland.net
5 305 0.16% 300 0.20% 18566 0.93% 0 0.00% modemcable021.22-56-74.mc.videotron.ca
6 107 0.06% 103 0.07% 17473 0.88% 0 0.00% lns-bzn-33-82-252-47-159.adsl.proxad.net
7 1076 0.57% 1076 0.71% 15990 0.80% 20 0.91% 38.99.186.39
8 1083 0.57% 496 0.33% 15856 0.80% 2 0.09% modemcable003.108-20-96.mc.videotron.ca
9 162 0.09% 147 0.10% 15462 0.78% 0 0.00% modemcable141.136-21-96.mc.videotron.ca
10 119 0.06% 90 0.06% 13282 0.67% 0 0.00% bas1-montreal28-1168073912.dsl.bell.ca

Top 30 sur un total de 382 référents
# Hits Référent
1 13588 7.17% - (Direct Request)
2 2393 1.26% http://www.google.ca/search
3 968 0.51% http://www.google.fr/search
4 500 0.26% http://www.google.com/search
5 381 0.20% http://images.google.ca/imgres
6 260 0.14% http://images.google.fr/imgres
7 115 0.06% http://images.search.yahoo.com/images/view
8 105 0.06% http://www.singingfish.com
9 100 0.05% http://209.85.135.104/search
10 89 0.05% http://www.google.be/search
11 67 0.04% http://images.google.com/imgres
12 54 0.03% http://www.toile.com/search
13 49 0.03% http://images.search.yahoo.com/search/images/view
14 48 0.03% http://www.atoute.org/n/forum/showthread.php
15 41 0.02% http://fr.search.yahoo.com/search
16 41 0.02% http://qc.search.yahoo.com/search
17 36 0.02% http://72.14.205.104/search
18 36 0.02% http://search.live.com/results.aspx
19 35 0.02% http://www.google.ch/search
20 35 0.02% http://www.sesoigner.com/dentistes-p1-114.html
21 34 0.02% http://74.125.39.104/search
22 29 0.02% http://images.google.be/imgres
23 24 0.01% http://investimmobilier.com/index.html
24 21 0.01% http://www.google.co.ma/search
25 20 0.01% http://www.google.de
26 19 0.01% http://images.google.co.ma/imgres
27 18 0.01% http://images.google.ch/imgres
28 16 0.01% http://ca.search.yahoo.com/search
29 16 0.01% http://fr.images.search.yahoo.com/images/view
30 16 0.01% http://maps.google.ca/maps

Top 20 sur un total de 50 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 10 10.20% centre dentaire
2 9 9.18% dentiste
3 5 5.10% ecole dentaire
4 3 3.06% centre dentaire deslauriers
5 3 3.06% centre dentaire pierre deslaurier
6 3 3.06% clinique dentaire
7 3 3.06% clinique dentaire quebec
8 3 3.06% www.souriredereve.com
9 2 2.04% catherine occupation double
10 2 2.04% centre dentairequebec
11 2 2.04% clinique dentaire local
12 2 2.04% clinique sourire pierre deslauriers
13 2 2.04% dentiste deslauriers
14 2 2.04% dentiste peur québec
15 2 2.04% dentiste québec
16 2 2.04% dentistes malocclusion
17 2 2.04% dents blanches plaquette
18 2 2.04% denturologistes
19 2 2.04% hopital pour les dents
20 2 2.04% lepine dentiste

Top 15 sur un total de 479 navigateurs
# Hits Navigateur
1 38523 20.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 23568 12.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 22078 11.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 10477 5.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
5 9700 5.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 7389 3.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
7 7223 3.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 3288 1.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.16) Gec
9 2865 1.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.1) Geck
10 2569 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
11 2010 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
12 1843 0.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) G
13 1581 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 1566 0.83% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_4; fr-fr) Appl
15 1549 0.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 30 sur un total de 41 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 95228 50.24% 72276 47.47% 973757 48.91% Canada
2 32626 17.21% 27461 18.04% 367883 18.48% Network (.net)
3 22841 12.05% 19204 12.61% 254518 12.78% Non-resolu/Inconnu
4 20743 10.94% 18228 11.97% 223737 11.24% France
5 8955 4.72% 7911 5.20% 81728 4.11% US Commercial (.com)
6 3469 1.83% 3018 1.98% 33536 1.68% Belgique
7 1557 0.82% 1243 0.82% 10646 0.53% Suisse
8 1096 0.58% 333 0.22% 12846 0.65% Italie
9 915 0.48% 861 0.57% 6638 0.33% Maroc
10 230 0.12% 190 0.12% 2777 0.14% Mexique
11 202 0.11% 198 0.13% 7789 0.39% Allemagne
12 200 0.11% 194 0.13% 1603 0.08% Organisations Non-commerciales (.org)
13 168 0.09% 136 0.09% 1423 0.07% Hongrie
14 153 0.08% 57 0.04% 900 0.05% Bresil
15 117 0.06% 107 0.07% 1376 0.07% Argentine
16 113 0.06% 110 0.07% 985 0.05% Luxembourg
17 95 0.05% 95 0.06% 800 0.04% International (int)
18 93 0.05% 92 0.06% 622 0.03% Slovaquie
19 80 0.04% 77 0.05% 686 0.03% US Enseignement (.edu)
20 75 0.04% 75 0.05% 1000 0.05% Australie
21 70 0.04% 68 0.04% 895 0.04% Irlande
22 57 0.03% 56 0.04% 610 0.03% Pays Bas
23 56 0.03% 55 0.04% 454 0.02% Arabie Saoudite
24 51 0.03% 49 0.03% 546 0.03% Royaume-Uni
25 45 0.02% 41 0.03% 499 0.03% Pologne
26 36 0.02% 12 0.01% 110 0.01% Taiwan
27 34 0.02% 32 0.02% 441 0.02% Danemark
28 34 0.02% 33 0.02% 345 0.02% Jordanie
29 34 0.02% 34 0.02% 223 0.01% Portugal
30 33 0.02% 31 0.02% 235 0.01% Nouvelle Zelande (Aotearoa)


Generated by Webalizer Version 2.01